Atenção necessária
- PostAI: instável (1870 ms)
- WhatsApp Aggi: taxa de falha hoje de 11.2% (limite 10%)
Disponibilidade dos sistemas
Aggi
Online
Latência 182 ms
Minha Aula
Online
Latência 241 ms
PostAI
Instável
Latência 1870 ms
Nota Fácil
Online
Latência 205 ms
WhatsApp Aggi
Enviados hoje
339
Sucesso hoje
301
88.8% de entrega
Problemas hoje
38
Taxa 7 dias
96.3%
2.661 sucessos · 103 problemas
Últimos 7 dias
Sucesso x problemas por diaRegistros de envio
| Data/hora | Telefone | Tipo | Status | Tempo | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026, 14:02 | (51) 92439-7719 | Agendamento | Entregue | 548 ms | — |
| 18/11/2026, 13:45 | (51) 95894-2043 | Cobrança | Falha | 1793 ms | Tempo de conexão esgotado |
| 18/11/2026, 13:32 | (51) 98483-5390 | Cobrança | Entregue | 825 ms | — |
| 18/11/2026, 13:28 | (51) 94985-5109 | Agendamento | Entregue | 361 ms | — |
| 18/11/2026, 13:11 | (51) 94872-5565 | Ordem de serviço | Pendente | 308 ms | — |
| 18/11/2026, 12:54 | (51) 91207-6474 | Cobrança | Entregue | 549 ms | — |
| 18/11/2026, 12:37 | (51) 95503-1292 | Lembrete | Entregue | 754 ms | — |
| 18/11/2026, 12:20 | (51) 94456-5329 | Cobrança | Entregue | 359 ms | — |
| 18/11/2026, 12:03 | (51) 97728-3521 | Agendamento | Entregue | 466 ms | — |
| 18/11/2026, 11:46 | (51) 92386-4883 | Cobrança | Falha | 3686 ms | Tempo de conexão esgotado |
| 18/11/2026, 11:29 | (51) 97588-9060 | Lembrete | Entregue | 737 ms | — |
| 18/11/2026, 11:12 | (51) 90901-8775 | Lembrete | Entregue | 192 ms | — |
| 18/11/2026, 10:59 | (51) 99985-8110 | Lembrete | Entregue | 162 ms | — |
| 18/11/2026, 10:55 | (51) 99551-7832 | Ordem de serviço | Entregue | 442 ms | — |
| 18/11/2026, 10:38 | (51) 98384-3021 | Lembrete | Entregue | 555 ms | — |
120 registros
1 / 8
Dados de exemplo — a conexão real com o Aggi entra na etapa final.
Operação Aggi
Agendamentos
44
hoje · 384 em 7 dias
Ordens de serviço
15
hoje · 140 em 7 dias
Notas fiscais
11
hoje · 120 em 7 dias
| Dia | Agendamentos | Ordens de serviço | Notas fiscais |
|---|---|---|---|
| qui., 12 | 58 | 21 | 17 |
| sex., 13 | 64 | 25 | 22 |
| sáb., 14 | 71 | 19 | 18 |
| dom., 15 | 49 | 23 | 20 |
| seg., 16 | 66 | 28 | 25 |
| ter., 17 | 32 | 9 | 7 |
| qua., 18 | 44 | 15 | 11 |